Photo to Gradient
Free photo to gradient generator. Extract 8 dominant colors and build a mesh gradient in your browser.
View Approx CSS Output
background-color: hsl(340, 52%, 53%);
background-image:
radial-gradient(96.39326596432208% 114.55923537597042% at 89.50% 56.14%, hsla(273, 67%, 39%, 0.401) 1.0%, hsla(273, 67%, 39%, 0.231) 50.2%, transparent 75.4%),
radial-gradient(76.63100504470779% 112.52294825332308% at 94.58% 59.89%, hsla(330, 81%, 60%, 0.289) 3.8%, hsla(330, 81%, 60%, 0.124) 52.7%, transparent 71.8%),
radial-gradient(65.33596145229785% 84.41584001165252% at 79.02% 69.60%, hsla(25, 95%, 53%, 0.292) 3.8%, hsla(25, 95%, 53%, 0.157) 47.4%, transparent 74.8%),
radial-gradient(77.1314473769468% 89.79277425557207% at 65.14% 88.55%, hsla(189, 94%, 43%, 0.277) 1.0%, hsla(189, 94%, 43%, 0.122) 37.9%, transparent 62.9%),
radial-gradient(139.7301394061023% 57.57493470738989% at 54.37% 87.40%, hsla(160, 84%, 39%, 0.301) 2.7%, hsla(160, 84%, 39%, 0.158) 43.7%, transparent 69.8%),
radial-gradient(139.98200890840542% 116.58039513546517% at 66.68% 68.57%, hsla(43, 96%, 56%, 0.405) 2.0%, hsla(43, 96%, 56%, 0.201) 44.6%, transparent 72.9%),
radial-gradient(138.09284173489846% 81.05681220326964% at 64.97% 81.92%, hsla(258, 90%, 66%, 0.224) 5.5%, hsla(258, 90%, 66%, 0.104) 44.6%, transparent 67.5%),
radial-gradient(106.91248926029365% 58.35819898018571% at 34.86% 76.18%, hsla(173, 80%, 40%, 0.271) 4.9%, hsla(173, 80%, 40%, 0.111) 45.4%, transparent 59.7%),
radial-gradient(137.03894380294693% 90.19600876844396% at 11.82% 82.65%, hsla(273, 67%, 39%, 0.294) 5.9%, hsla(273, 67%, 39%, 0.174) 35.9%, transparent 67.4%),
radial-gradient(101.82095131646398% 65.12341644384978% at 14.47% 83.16%, hsla(330, 81%, 60%, 0.330) 0.4%, hsla(330, 81%, 60%, 0.175) 42.6%, transparent 64.7%),
radial-gradient(72.68958825098574% 80.64084457015639% at 18.66% 68.93%, hsla(25, 95%, 53%, 0.468) 3.7%, hsla(25, 95%, 53%, 0.203) 45.5%, transparent 74.1%),
radial-gradient(84.29034747748877% 105.5549104187067% at 5.17% 49.43%, hsla(189, 94%, 43%, 0.276) 5.2%, hsla(189, 94%, 43%, 0.111) 52.3%, transparent 75.4%),
radial-gradient(110.26871408924197% 119.1393562171467% at 6.02% 67.12%, hsla(160, 84%, 39%, 0.425) 0.5%, hsla(160, 84%, 39%, 0.244) 40.2%, transparent 63.2%),
radial-gradient(114.24215474730407% 68.2745343198242% at -5.53% 41.53%, hsla(43, 96%, 56%, 0.349) 5.4%, hsla(43, 96%, 56%, 0.193) 50.1%, transparent 69.7%),
radial-gradient(103.86338867919133% 76.43376500495565% at 0.82% 35.93%, hsla(258, 90%, 66%, 0.407) 4.6%, hsla(258, 90%, 66%, 0.191) 35.3%, transparent 75.7%),
radial-gradient(65.09579277250351% 69.88041729779924% at 14.90% 39.68%, hsla(173, 80%, 40%, 0.230) 0.1%, hsla(173, 80%, 40%, 0.129) 40.7%, transparent 65.1%),
radial-gradient(102.67423700487106% 100.10222621730115% at 9.15% 32.64%, hsla(273, 67%, 39%, 0.344) 3.7%, hsla(273, 67%, 39%, 0.150) 51.8%, transparent 65.0%),
radial-gradient(112.13365424474088% 110.04941739026677% at 23.53% 23.41%, hsla(330, 81%, 60%, 0.466) 2.2%, hsla(330, 81%, 60%, 0.242) 47.8%, transparent 58.2%),
radial-gradient(113.37816019970415% 119.82039326564883% at 28.61% 9.53%, hsla(25, 95%, 53%, 0.439) 5.0%, hsla(25, 95%, 53%, 0.241) 52.3%, transparent 66.2%),
radial-gradient(66.20419350597174% 100.84680437479327% at 10.59% 15.30%, hsla(189, 94%, 43%, 0.404) 1.8%, hsla(189, 94%, 43%, 0.166) 39.2%, transparent 60.3%),
radial-gradient(98.90424687739095% 106.32880780993234% at 43.27% 17.64%, hsla(160, 84%, 39%, 0.282) 4.5%, hsla(160, 84%, 39%, 0.126) 43.2%, transparent 66.1%),
radial-gradient(137.61719993492989% 65.7454916114792% at 37.81% 24.40%, hsla(43, 96%, 56%, 0.371) 1.5%, hsla(43, 96%, 56%, 0.190) 46.8%, transparent 70.0%),
radial-gradient(117.92280400239929% 74.94779043014807% at 49.57% 5.82%, hsla(258, 90%, 66%, 0.421) 0.5%, hsla(258, 90%, 66%, 0.252) 45.4%, transparent 58.7%),
radial-gradient(80.78362356889612% 101.55733142899288% at 73.11% 14.57%, hsla(173, 80%, 40%, 0.469) 3.0%, hsla(173, 80%, 40%, 0.264) 48.7%, transparent 66.1%),
radial-gradient(110.10426988012722% 78.8418582731024% at 101.36% 25.69%, hsla(273, 67%, 39%, 0.305) 1.6%, hsla(273, 67%, 39%, 0.157) 52.3%, transparent 63.1%),
radial-gradient(129.0146266061381% 88.82762151160921% at 73.35% 21.95%, hsla(330, 81%, 60%, 0.360) 4.3%, hsla(330, 81%, 60%, 0.140) 43.4%, transparent 60.1%),
radial-gradient(70.65692057266294% 57.963235072783014% at 85.14% 28.68%, hsla(25, 95%, 53%, 0.477) 3.5%, hsla(25, 95%, 53%, 0.215) 50.3%, transparent 63.9%),
radial-gradient(110.60839998782808% 111.05354028429221% at 88.40% 41.15%, hsla(189, 94%, 43%, 0.370) 0.5%, hsla(189, 94%, 43%, 0.204) 51.0%, transparent 60.0%),
radial-gradient(132.2372416982514% 65.76124565809994% at 112.30% 29.37%, hsla(160, 84%, 39%, 0.212) 4.2%, hsla(160, 84%, 39%, 0.108) 46.1%, transparent 70.8%),
radial-gradient(134.10621557480334% 90.67023653436225% at 108.13% 61.42%, hsla(43, 96%, 56%, 0.311) 3.8%, hsla(43, 96%, 56%, 0.133) 34.5%, transparent 69.8%);Editor's Pick
Learn More
How Photo to Gradient Works
Upload a photo, and we automatically pull out the main colors to generate a ready-to-use mesh gradient. You can tweak colors, try presets, and download a Full HD version in seconds.
Use Cases
- Create hero and section backgrounds for websites
- Build social media visuals that match your photo style
- Generate gradient assets for presentations and mockups
- Explore new color directions for branding and mood boards
Privacy First
Your photos stay on your device. Processing happens in your browser, and we do not upload your image files to our servers.
Discover your Instagram color palette
Analyze your feed's aesthetic score, extract your signature colors, and get personalized suggestions to elevate your visual identity.